Tabela Histórica dos Tetos Previdenciários desde 1994
Veja abaixo os valores máximos pagos pela Previdência Social (INSS) aos aposentados desde quando o Real foi implementado e descubra o valor do teto previdenciário dos benefícios pagos pelo INSS em 2022.
Esses são os valores máximos que o INSS paga de aposentadoria a um aposentado e, igualmente, são os valores máximos do salário de contribuição.
| A Partir de | Valor | Índice de Reajuste (%) |
| março de 1994 | R$ 582.86 | – |
| maio de 1995 | R$ 832.66 | 42.86 |
| maio de 1996 | R$ 957.56 | 15.00 |
| junho de 1997 | R$ 1.031.87 | 7.76 |
| junho de 1998 | R$ 1.081.50 | 4.81 |
| dezembro de 1998 | R$ 1.200.00 | 10.96 |
| junho de 1999 | R$ 1.255.32 | 4.61 |
| junho de 2000 | R$ 1.328.25 | 5.81 |
| junho de 2001 | R$ 1.430.00 | 7.66 |
| junho de 2002 | R$ 1.561.56 | 9.2 |
| junho de 2003 | R$ 1.869.34 | 19.71 |
| janeiro de 2004 | R$ 2.400.00 | 28.39 |
| maio de 2004 | R$ 2.508.72 | 4.53 |
| maio de 2005 | R$ 2.668.15 | 6.36 |
| abril de 2006 | R$ 2.801.56 | 5 |
| abril de 2007 | R$ 2.894.28 | 3.31 |
| março de 2008 | R$ 3.038.99 | 5 |
| fevereiro de 2009 | R$ 3.218.90 | 5.92 |
| janeiro de 2010 | R$ 3.467.40 | 7.72 |
| janeiro de 2011 | R$ 3.691.74 | 6.47 |
| janeiro de 2012 | R$ 3.916.20 | 6.08 |
| janeiro de 2013 | R$ 4.159.00 | 6.2 |
| janeiro de 2014 | R$ 4.390.24 | 5.56 |
| janeiro de 2015 | R$ 4.663.75 | 6.23 |
| janeiro de 2016 | R$ 5.189.82 | 11.28 |
| janeiro de 2017 | R$ 5.531.31 | 6.58 |
| janeiro de 2018 | R$ 5.645.80 | 2.07 |
| janeiro de 2019 | R$ 5.839.45 | 3.43 |
| janeiro de 2020 | R$ 6.101.06 | 4.48 |
| janeiro de 2021 | R$ 6.433.57 | 5.45 |
| janeiro de 2022 | R$ 7.087.22 | 10.16 |
